Отраслевая команда министерства энергетики Республики Беларусь
"мини-футбольный клуб "ВИТЭН"
Витэн - Обладатель Суперкубка: 2018, 2019, 2020, 2024 Витэн - Обладатель Кубка Беларуси: 2009, 2010, 2018, 2024 Витэн - Участник элитного раунда Кубка УЕФА: 2013, 2022 Витэн - Чемпион Беларуси: 2007, 2008, 2013, 2020, 2021, 2025 Витэн - Серебряный призёр: 2005, 2006, 2013, 2014 Витэн - Бронзовый призёр: 2009, 2010, 2019, 2024
Обладатель Суперкубка: 2018, 2019, 2020, 2024, 2025
Обладатель Кубка Беларуси: 2009, 2010, 2018, 2024
Участник элитного раунда Кубка УЕФА: 2013, 2021
Чемпион Беларуси: 2007, 2008, 2013, 2020, 2021, 2025
Серебряный призёр: 2005, 2006, 2013, 2014
Бронзовый призёр: 2009, 2010, 2019, 2024

Логотип ВРЗ

ВРЗ

3 : 3

Витэн

Логотип Витэн

25 тур

1.05.2026 - 15:00

Ближайший матч

9.05.2026 - 00:00

Орша СК "Олимпиец"

Логотип Витэн Витэн

Май
П В С Ч П С В
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Полный календарь

Турнирная таблица

КомандаИВНПМячи0
1 Столица 23 21 1 1 126-37 64
2 БЧ 23 17 1 5 115-54 52
3 Витэн 23 16 3 4 115-54 51
4 ВРЗ 23 15 3 5 86-40 48
5 Меркурий-ГТК 22 14 2 6 73-58 44
6 Минск 22 12 0 10 71-77 36
7 Дорожник 22 10 0 12 63-74 30
8 ФСК Бутикавто 23 9 2 12 56-74 29
9 Охрана-Динамо 22 8 5 9 67-66 29
10 Борисов 900 23 7 2 14 51-100 23
11 УВД Динамо 24 6 2 16 34-75 20
12 Динамо-БНТУ 23 1 1 21 24-58 4
13 ЦКК 23 1 0 22 31-145 3

Статистика

Игрок И Гол Пас Г+П
№4 Разуванов Владимир 21 23 11 34
№8 Балдин Евгений 21 9 17 26
№17 Манаенков Илья 21 15 7 22
№18 Рабыко Юрий 20 9 11 20
№14 Перемитин Евгений 16 10 9 19
№9 Жигалко Владимир 16 9 9 18
№5 Батурин Максим 20 6 7 13
№7 Раговик Павел 23 7 5 12
№11 Синицкий Сергей 19 7 4 11
№27 Гуляйкин Денис 11 6 4 10
№99 Лазюк Руслан 8 5 2 7
№20 Мартинкевич Вадим 14 4 2 6
№10 Бреднев Владислав 12 2 3 5
№15 Романчик Артём 8 2 0 2
№80 Коростик Кирилл 6 0 1 1
№21 Змысля Евгений 19 0 0 0
№32 Напорко Андрей 7 0 0 0
№23 Савченко Алексей 3 0 0 0

Календарь

Май
П В С Ч П С В
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Полный календарь