Отраслевая команда министерства энергетики Республики Беларусь
"Мини-футбольная команда "ВИТЭН"
"Мини-футбольная команда "ВИТЭН"
Обладатель Суперкубка: 2018, 2019, 2020, 2024, 2025
Обладатель Кубка Беларуси: 2009, 2010, 2018, 2024
Участник элитного раунда Кубка УЕФА: 2013, 2021
Чемпион Беларуси: 2007, 2008, 2013, 2020, 2021, 2025
Серебряный призёр: 2005, 2006, 2013, 2014, 2026
Бронзовый призёр: 2009, 2010, 2019, 2024
Дорожник
3 : 7
Витэн
8 тур
17.11.2026 - 18:00
Новости
18 ноября 2026
17 ноября 2026
16 ноября 2026
14 ноября 2026
Турнирная таблица
| Команда | И | В | ВП | ПП | П | Мячи | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Витэн | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 42-26 | 21 | |
| 2 | Борисов 900 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 44-21 | 21 | |
| 3 | ВРЗ | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 36-17 | 17 | |
| 4 | Столица | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 30-27 | 16 | |
| 5 | Лида-Бутикавто | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28-24 | 15 | |
| 6 | Меркурий-ГТК | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 28-28 | 12 | |
| 7 | БЧ | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 26-25 | 11 | |
| 8 | Минск | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 21-30 | 9 | |
| 9 | Дорожник | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26-34 | 8 | |
| 10 | Охрана-Динамо | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 29-31 | 8 | |
| 11 | УВД Динамо | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 30-41 | 6 | |
| 12 | ЦКК | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13-49 | 0 |
Статистика
| Игрок | И | Гол | Пас | Г+П |
| №4 Разуванов Владимир | 8 | 11 | 2 | 13 |
| №16 Райхель Александр | 8 | 4 | 9 | 13 |
| №14 Перемитин Евгений | 6 | 5 | 4 | 9 |
| №7 Кварацхелия Джано | 8 | 4 | 4 | 8 |
| №24 Новский Иван | 5 | 5 | 2 | 7 |
| №17 Манаенков Илья | 7 | 3 | 4 | 7 |
| №8 Балдин Евгений | 3 | 2 | 5 | 7 |
| №10 Бреднев Владислав | 6 | 3 | 2 | 5 |
| №5 Батурин Максим | 6 | 3 | 1 | 4 |
| №11 Синицкий Сергей | 8 | 1 | 1 | 2 |
| №20 Мартинкевич Вадим | 3 | 1 | 1 | 2 |
| №13 Демянов Лев | 2 | 1 | 0 | 1 |
| №9 Жигалко Владимир | 3 | 0 | 1 | 1 |
| №1 Давидович Сергей | 7 | 0 | 1 | 1 |
| №21 Змысля Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 |
| №23 Савченко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фото и видео
18 ноября 2026
Матч со "Столицей" фото
5 ноября 2026
Игра с Минском фото
12 сентября 2024
Фото поединка
Календарь
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Полный календарь | ||||||
