Отраслевая команда министерства энергетики Республики Беларусь
"мини-футбольный клуб "ВИТЭН"
Витэн - Обладатель Суперкубка: 2018, 2019, 2020, 2024 Витэн - Обладатель Кубка Беларуси: 2009, 2010, 2018, 2024 Витэн - Участник элитного раунда Кубка УЕФА: 2013, 2022 Витэн - Чемпион Беларуси: 2007, 2008, 2013, 2020, 2021, 2025 Витэн - Серебряный призёр: 2005, 2006, 2013, 2014 Витэн - Бронзовый призёр: 2009, 2010, 2019, 2024
Обладатель Суперкубка: 2018, 2019, 2020, 2024, 2025
Обладатель Кубка Беларуси: 2009, 2010, 2018, 2024
Участник элитного раунда Кубка УЕФА: 2013, 2021
Чемпион Беларуси: 2007, 2008, 2013, 2020, 2021, 2025
Серебряный призёр: 2005, 2006, 2013, 2014
Бронзовый призёр: 2009, 2010, 2019, 2024

Логотип Витэн

Витэн

6 : 1

Охрана-Динамо

Логотип Охрана-Динамо

22 тур

15.04.2026 - 18:00 Орша СК "Олимпиец"

Ближайший матч

19.04.2026 - 15:05

Логотип Дорожник Дорожник

Апрель
П В С Ч П С В
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Полный календарь

Турнирная таблица

КомандаИВНПМячи0
1 Столица 19 18 1 0 91-28 55
2 БЧ 20 15 1 4 108-48 46
3 Витэн 20 14 2 4 105-48 44
4 ВРЗ 21 14 2 5 83-37 44
5 Меркурий-ГТК 20 13 2 5 65-46 41
6 Минск 20 10 0 10 64-74 30
7 Охрана-Динамо 20 8 5 7 62-57 29
8 Дорожник 19 9 0 10 62-69 27
9 ФСК Бутикавто 19 7 2 10 47-62 23
10 Борисов 900 21 6 2 13 45-92 20
11 УВД Динамо 21 4 2 15 24-72 14
12 Динамо-БНТУ 20 1 1 18 24-58 4
13 ЦКК 20 1 0 19 29-118 3

Статистика

Игрок И Гол Пас Г+П
№4 Разуванов Владимир 18 22 10 32
№8 Балдин Евгений 19 7 15 22
№17 Манаенков Илья 18 14 6 20
№14 Перемитин Евгений 13 10 9 19
№9 Жигалко Владимир 16 9 9 18
№18 Рабыко Юрий 17 8 10 18
№5 Батурин Максим 17 5 7 12
№11 Синицкий Сергей 17 7 4 11
№7 Раговик Павел 20 5 5 10
№99 Лазюк Руслан 8 5 2 7
№20 Мартинкевич Вадим 14 4 2 6
№27 Гуляйкин Денис 8 4 2 6
№10 Бреднев Владислав 12 2 3 5
№80 Коростик Кирилл 6 0 1 1
№15 Романчик Артём 6 0 0 0
№21 Змысля Евгений 16 0 0 0
№32 Напорко Андрей 6 0 0 0
№23 Савченко Алексей 3 0 0 0

Календарь

Апрель
П В С Ч П С В
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Полный календарь