Отраслевая команда министерства энергетики Республики Беларусь
"мини-футбольный клуб "ВИТЭН"
"мини-футбольный клуб "ВИТЭН"
Обладатель Суперкубка: 2018, 2019, 2020, 2024
Обладатель Кубка Беларуси: 2009, 2010, 2018, 2024
Участник элитного раунда Кубка УЕФА: 2013, 2021
Чемпион Беларуси: 2007, 2008, 2013, 2020, 2021
Серебряный призёр: 2005, 2006, 2013, 2014
Бронзовый призёр: 2009, 2010, 2019, 2024
ВРЗ
3 : 2
Витэн
6 тур
13.10.2024 - 15:00
Новости
12 октября 2024
7 октября 2024
5 октября 2024
3 октября 2024
30 сентября 2024
Турнирная таблица
Команда | И | В | Н | П | Мячи | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минск | 6 | 6 | 0 | 0 | 25-10 | 18 | |
2 | ВРЗ | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-10 | 15 | |
3 | Витэн | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-7 | 15 | |
4 | УВД Динамо | 6 | 3 | 1 | 2 | 19-14 | 10 | |
5 | Охрана-Динамо | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-14 | 10 | |
6 | Столица | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-19 | 9 | |
7 | БЧ | 6 | 3 | 0 | 3 | 21-17 | 9 | |
8 | Дорожник | 5 | 2 | 1 | 2 | 14-15 | 7 | |
9 | Меркурий-ГТК | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-23 | 4 | |
10 | ЦКК | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-31 | 3 | |
11 | Динамо-БНТУ | 6 | 0 | 2 | 4 | 12-26 | 2 | |
12 | Борисов 900 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-25 | 0 |
Статистика
Игрок | И | Гол | Пас | Г+П |
№8 Балдин Евгений | 4 | 0 | 4 | 4 |
№9 Жигалко Владимир | 4 | 3 | 0 | 3 |
№11 Синицкий Сергей | 4 | 2 | 1 | 3 |
№14 Перемитин Евгений | 3 | 2 | 1 | 3 |
№18 Рабыко Юрий | 4 | 0 | 2 | 2 |
№10 Бреднев Владислав | 4 | 2 | 0 | 2 |
№7 Раговик Павел | 4 | 0 | 1 | 1 |
№99 Лазюк Руслан | 4 | 1 | 0 | 1 |
№5 Батурин Максим | 4 | 0 | 0 | 0 |
№29 Нишонов Хусниддин | 0 | 0 | 0 | 0 |
№20 Сенчило Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
№21 Змысля Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 |
№4 Разуванов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
№12 Зуёнок Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
№25 Гуминский Иван | 1 | 0 | 0 | 0 |
№32 Напорко Андрей | 3 | 0 | 0 | 0 |
№23 Савченко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№17 Манаенков Илья | 4 | 0 | 0 | 0 |
Фото и видео
Календарь
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Полный календарь |