Отраслевая команда министерства энергетики Республики Беларусь
"Мини-футбольная команда "ВИТЭН"
Витэн - Обладатель Суперкубка: 2018, 2019, 2020, 2024 Витэн - Обладатель Кубка Беларуси: 2009, 2010, 2018, 2024 Витэн - Участник элитного раунда Кубка УЕФА: 2013, 2022 Витэн - Чемпион Беларуси: 2007, 2008, 2013, 2020, 2021, 2025 Витэн - Серебряный призёр: 2005, 2006, 2013, 2014 Витэн - Бронзовый призёр: 2009, 2010, 2019, 2024
Обладатель Суперкубка: 2018, 2019, 2020, 2024, 2025
Обладатель Кубка Беларуси: 2009, 2010, 2018, 2024
Участник элитного раунда Кубка УЕФА: 2013, 2021
Чемпион Беларуси: 2007, 2008, 2013, 2020, 2021, 2025
Серебряный призёр: 2005, 2006, 2013, 2014
Бронзовый призёр: 2009, 2010, 2019, 2024

Логотип БЧ

БЧ

0 : 1

Витэн

Логотип Витэн

Плей-офф. полуфинал четвертая игра

8.06.2026 - 20:00

Ближайший матч

15.06.2026 - 19:30

Логотип Столица Столица

Июнь
П В С Ч П С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Полный календарь

Турнирная таблица

КомандаИВНПМячи0
1 Столица 24 22 1 1 136-39 67
2 Витэн 24 17 3 4 115-54 54
3 БЧ 24 17 1 6 118-59 52
4 Меркурий-ГТК 24 16 2 6 80-62 50
5 ВРЗ 24 15 4 5 89-43 49
6 Минск 24 14 0 10 78-80 42
7 Охрана-Динамо 24 9 5 10 75-71 32
8 Дорожник 24 10 0 14 65-80 30
9 ФСК Бутикавто 24 9 3 12 59-77 30
10 Борисов 900 24 7 2 15 53-110 23
11 УВД Динамо 24 6 2 16 34-75 20
12 Динамо-БНТУ 24 1 1 22 24-58 4
13 ЦКК 24 1 0 23 33-151 3

Статистика

Игрок И Гол Пас Г+П
№4 Разуванов Владимир 27 27 13 40
№8 Балдин Евгений 27 14 18 32
№18 Рабыко Юрий 22 10 14 24
№14 Перемитин Евгений 22 12 11 23
№17 Манаенков Илья 26 15 8 23
№9 Жигалко Владимир 22 10 9 19
№11 Синицкий Сергей 24 11 5 16
№7 Раговик Павел 27 7 7 14
№5 Батурин Максим 24 6 7 13
№27 Гуляйкин Денис 15 7 6 13
№99 Лазюк Руслан 8 5 2 7
№20 Мартинкевич Вадим 14 4 2 6
№10 Бреднев Владислав 16 2 4 6
№15 Романчик Артём 8 2 0 2
№32 Напорко Андрей 13 1 0 1
№80 Коростик Кирилл 6 0 1 1
№21 Змысля Евгений 24 0 0 0
№23 Савченко Алексей 3 0 0 0

Календарь

Июнь
П В С Ч П С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Полный календарь