Отраслевая команда министерства энергетики Республики Беларусь
"мини-футбольный клуб "ВИТЭН"
"мини-футбольный клуб "ВИТЭН"
Обладатель Суперкубка: 2018, 2019, 2020, 2024, 2025
Обладатель Кубка Беларуси: 2009, 2010, 2018, 2024
Участник элитного раунда Кубка УЕФА: 2013, 2021
Чемпион Беларуси: 2007, 2008, 2013, 2020, 2021, 2025
Серебряный призёр: 2005, 2006, 2013, 2014
Бронзовый призёр: 2009, 2010, 2019, 2024
Витэн
3 : 3
Столица
8 тур
2.11.2025 - 12:30 Орша СК "Олимпиец"
Новости
2 ноября 2025
30 октября 2025
Турнирная таблица
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Витэн | 7 | 6 | 1 | 0 | 40-13 | 19 | |
| 2 | Столица | 7 | 6 | 1 | 0 | 34-10 | 19 | |
| 3 | БЧ | 7 | 6 | 0 | 1 | 39-14 | 18 | |
| 4 | ВРЗ | 8 | 5 | 2 | 1 | 34-11 | 17 | |
| 5 | Меркурий-ГТК | 7 | 4 | 1 | 2 | 26-20 | 13 | |
| 6 | ФСК Бутикавто | 7 | 4 | 0 | 3 | 19-22 | 12 | |
| 7 | Дорожник | 7 | 4 | 0 | 3 | 22-28 | 12 | |
| 8 | Минск | 7 | 3 | 0 | 4 | 26-29 | 9 | |
| 9 | Охрана-Динамо | 7 | 2 | 2 | 3 | 25-20 | 8 | |
| 10 | Борисов 900 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16-41 | 6 | |
| 11 | Динамо-БНТУ | 8 | 1 | 2 | 5 | 19-31 | 5 | |
| 12 | УВД Динамо | 8 | 0 | 1 | 7 | 8-36 | 1 | |
| 13 | ЦКК | 8 | 0 | 0 | 8 | 16-49 | 0 |
Статистика
| Игрок | И | Гол | Пас | Г+П |
| №4 Разуванов Владимир | 7 | 7 | 7 | 14 |
| №17 Манаенков Илья | 7 | 8 | 4 | 12 |
| №18 Рабыко Юрий | 7 | 5 | 4 | 9 |
| №99 Лазюк Руслан | 7 | 4 | 2 | 6 |
| №9 Жигалко Владимир | 7 | 2 | 4 | 6 |
| №8 Балдин Евгений | 6 | 2 | 3 | 5 |
| №7 Раговик Павел | 7 | 1 | 4 | 5 |
| №5 Батурин Максим | 7 | 2 | 2 | 4 |
| №10 Бреднев Владислав | 7 | 2 | 2 | 4 |
| №14 Перемитин Евгений | 4 | 2 | 2 | 4 |
| №20 Мартинкевич Вадим | 7 | 3 | 0 | 3 |
| №11 Синицкий Сергей | 7 | 2 | 1 | 3 |
| №80 Коростик Кирилл | 3 | 0 | 0 | 0 |
| №21 Змысля Евгений | 6 | 0 | 0 | 0 |
| №32 Напорко Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 |
| №23 Савченко Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 |
Фото и видео
12 сентября 2024
Фото поединка
22 ноября 2023
Фотоотчет матча с борисовчанами
2 октября 2023
Фотоотчет матча с Охраной-Динамо
Календарь
| П | В | С | Ч | П | С | В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Полный календарь | ||||||
