Отраслевая команда министерства энергетики Республики Беларусь
"мини-футбольный клуб "ВИТЭН"
Витэн - Обладатель Суперкубка: 2018, 2019, 2020, 2024 Витэн - Обладатель Кубка Беларуси: 2009, 2010, 2018, 2024 Витэн - Участник элитного раунда Кубка УЕФА: 2013, 2022 Витэн - Чемпион Беларуси: 2007, 2008, 2013, 2020, 2021, 2025 Витэн - Серебряный призёр: 2005, 2006, 2013, 2014 Витэн - Бронзовый призёр: 2009, 2010, 2019, 2024
Обладатель Суперкубка: 2018, 2019, 2020, 2024, 2025
Обладатель Кубка Беларуси: 2009, 2010, 2018, 2024
Участник элитного раунда Кубка УЕФА: 2013, 2021
Чемпион Беларуси: 2007, 2008, 2013, 2020, 2021, 2025
Серебряный призёр: 2005, 2006, 2013, 2014
Бронзовый призёр: 2009, 2010, 2019, 2024

Логотип Столица

Столица

8 : 6

Витэн

Логотип Витэн

21 тур

6.04.2026 - 18:30

Ближайший матч

15.04.2026 - 18:00

Орша СК "Олимпиец"

Логотип Витэн Витэн

Апрель
П В С Ч П С В
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Полный календарь

Турнирная таблица

КомандаИВНПМячи0
1 Столица 19 18 1 0 91-28 55
2 БЧ 19 15 1 3 104-43 46
3 Витэн 19 13 2 4 99-47 41
4 ВРЗ 20 13 2 5 78-33 41
5 Меркурий-ГТК 19 13 1 5 63-44 40
6 Охрана-Динамо 19 8 5 6 61-51 29
7 Дорожник 19 9 0 10 62-69 27
8 Минск 19 9 0 10 57-70 27
9 ФСК Бутикавто 19 7 2 10 47-62 23
10 Борисов 900 20 6 2 12 41-85 20
11 УВД Динамо 20 4 1 15 22-70 13
12 Динамо-БНТУ 20 1 1 18 24-58 4
13 ЦКК 20 1 0 19 29-118 3

Статистика

Игрок И Гол Пас Г+П
№4 Разуванов Владимир 17 21 9 30
№8 Балдин Евгений 18 7 14 21
№17 Манаенков Илья 17 14 5 19
№18 Рабыко Юрий 17 8 10 18
№9 Жигалко Владимир 15 8 8 16
№14 Перемитин Евгений 12 8 7 15
№5 Батурин Максим 17 5 7 12
№11 Синицкий Сергей 17 7 4 11
№7 Раговик Павел 19 4 5 9
№99 Лазюк Руслан 8 5 2 7
№20 Мартинкевич Вадим 14 4 2 6
№27 Гуляйкин Денис 7 4 2 6
№10 Бреднев Владислав 12 2 3 5
№80 Коростик Кирилл 5 0 1 1
№15 Романчик Артём 5 0 0 0
№21 Змысля Евгений 15 0 0 0
№32 Напорко Андрей 5 0 0 0
№23 Савченко Алексей 3 0 0 0

Календарь

Апрель
П В С Ч П С В
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Полный календарь