Отраслевая команда министерства энергетики Республики Беларусь
"мини-футбольный клуб "ВИТЭН"
"мини-футбольный клуб "ВИТЭН"
Обладатель Суперкубка: 2018, 2019, 2020, 2024
Обладатель Кубка Беларуси: 2009, 2010, 2018, 2024
Участник элитного раунда Кубка УЕФА: 2013, 2021
Чемпион Беларуси: 2007, 2008, 2013, 2020, 2021
Серебряный призёр: 2005, 2006, 2013, 2014
Бронзовый призёр: 2009, 2010, 2019, 2024
Витэн
6 : 2
ЦКК
Четвертьфинал 1 игра
7.12.2024 - 14:00 Орша СК "Олимпиец"
Новости
11 декабря 2024
9 декабря 2024
9 декабря 2024
6 декабря 2024
1 декабря 2024
30 ноября 2024
Турнирная таблица
Команда | И | В | Н | П | Мячи | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минск | 11 | 9 | 1 | 1 | 38-20 | 28 | |
2 | ВРЗ | 11 | 9 | 0 | 2 | 67-21 | 27 | |
3 | Витэн | 11 | 8 | 1 | 2 | 38-18 | 25 | |
4 | Столица | 11 | 8 | 0 | 3 | 38-23 | 24 | |
5 | Охрана-Динамо | 11 | 7 | 2 | 2 | 31-20 | 23 | |
6 | УВД Динамо | 11 | 6 | 1 | 4 | 35-24 | 19 | |
7 | БЧ | 11 | 5 | 1 | 5 | 33-30 | 16 | |
8 | Дорожник | 11 | 3 | 2 | 6 | 25-35 | 11 | |
9 | Меркурий-ГТК | 11 | 2 | 1 | 8 | 18-43 | 7 | |
10 | Динамо-БНТУ | 11 | 1 | 2 | 8 | 19-45 | 5 | |
11 | ЦКК | 11 | 1 | 1 | 9 | 14-48 | 4 | |
12 | Борисов 900 | 11 | 1 | 0 | 10 | 28-57 | 3 |
Статистика
Игрок | И | Гол | Пас | Г+П |
№14 Перемитин Евгений | 8 | 7 | 4 | 11 |
№9 Жигалко Владимир | 9 | 8 | 1 | 9 |
№11 Синицкий Сергей | 10 | 6 | 1 | 7 |
№18 Рабыко Юрий | 9 | 2 | 5 | 7 |
№8 Балдин Евгений | 8 | 2 | 5 | 7 |
№17 Манаенков Илья | 10 | 2 | 3 | 5 |
№10 Бреднев Владислав | 7 | 3 | 1 | 4 |
№7 Раговик Павел | 10 | 0 | 3 | 3 |
№99 Лазюк Руслан | 10 | 1 | 1 | 2 |
№29 Нишонов Хусниддин | 6 | 0 | 1 | 1 |
№25 Гуминский Иван | 2 | 0 | 0 | 0 |
№32 Напорко Андрей | 7 | 0 | 0 | 0 |
№5 Батурин Максим | 10 | 0 | 0 | 0 |
№12 Зуёнок Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
№4 Разуванов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
№21 Змысля Евгений | 5 | 0 | 0 | 0 |
№23 Савченко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фото и видео
Календарь
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Полный календарь |