Отраслевая команда министерства энергетики Республики Беларусь
"Мини-футбольная команда "ВИТЭН"
"Мини-футбольная команда "ВИТЭН"
Обладатель Суперкубка: 2018, 2019, 2020, 2024, 2025
Обладатель Кубка Беларуси: 2009, 2010, 2018, 2024
Участник элитного раунда Кубка УЕФА: 2013, 2021
Чемпион Беларуси: 2007, 2008, 2013, 2020, 2021, 2025
Серебряный призёр: 2005, 2006, 2013, 2014, 2026
Бронзовый призёр: 2009, 2010, 2019, 2024
Статистика
| Игрок | Гол | Пас | Гол+Пас |
| Вратари | |||
|---|---|---|---|
| №1 Давидович Сергей | 0 | 1 | 1 |
| №21 Змысля Евгений | 0 | 0 | 0 |
| №23 Савченко Алексей | 0 | 0 | 0 |
| Полевые игроки | |||
| №4 Разуванов Владимир | 11 | 2 | 13 |
| №5 Батурин Максим | 3 | 1 | 4 |
| №7 Кварацхелия Джано | 4 | 4 | 8 |
| №8 Балдин Евгений | 2 | 5 | 7 |
| №9 Жигалко Владимир | 0 | 1 | 1 |
| №10 Бреднев Владислав | 3 | 2 | 5 |
| №11 Синицкий Сергей | 1 | 1 | 2 |
| №13 Демянов Лев | 1 | 0 | 1 |
| №14 Перемитин Евгений | 5 | 4 | 9 |
| №16 Райхель Александр | 4 | 9 | 13 |
| №17 Манаенков Илья | 3 | 4 | 7 |
| №20 Мартинкевич Вадим | 1 | 1 | 2 |
| №24 Новский Иван | 5 | 2 | 7 |
